|
|
ãÅÎÙ
óðåãéáìøîùå ðòåäìïöåîéñ äìñ ïðôï÷éëï÷
ðòåä÷áòéôåìøîùê úáëáú-ïçòïíîùå óëéäëé (äï 50%)
çáòáîôéñ ðòé õóôáîï÷ëå õ îáó.
ðÒÉ ÐÏËÕÐËÅ- 2 ÎÅÄÅÌÉ ÎÁ ÕÓÔÁÎÏ×ËÕ É ÐÕÓË. ÷ÏÚ×ÒÁÔ × ÓÌÕÞÁÅ ÂÒÁËÁ.
ä×ÉÇÁÔÅÌÉ
|
? | íÁÒËÁ Ä×ÉÇÁÔÅÌÑ | íÏÄÅÌØ | ëïìéþåóô÷ï | ãåîá |
| 1 | Mitsubishi | 4D65 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2 | Mitsubishi | 4D65 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3 | Mitsubishi | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 4 | Mitsubishi | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 5 | Mitsubishi | 6G73 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 6 | Mitsubishi | 4G64 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 7 | Mitsubishi | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 8 | Mitsubishi | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 9 | Mitsubishi | 4G64 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 10 | Mitsubishi | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 11 | Mitsubishi | 4G64 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 12 | Mitsubishi | 4G64 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 13 | Mitsubishi | 6G72 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 14 | Mitsubishi | 4G64 | | ú÷ïîéôå |
| 15 | Mitsubishi | G400 | | ú÷ïîéôå |
| 16 | Mitsubishi | 4G92 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 17 | Mitsubishi | G63B | 1 | ú÷ïîéôå |
| 18 | Toyota | 4A | 1 | ú÷ïîéôå |
| 19 | Toyota | 2E | | ú÷ïîéôå |
| 20 | Toyota | 3A | 1 | ú÷ïîéôå |
| 21 | Toyota | 5S | 1 | ú÷ïîéôå |
| 22 | Toyota | 1JZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 23 | Toyota | 4A | 1 | ú÷ïîéôå |
| 24 | Toyota | 7A | 1 | ú÷ïîéôå |
| 25 | Toyota | 3S | 1 | ú÷ïîéôå |
| 26 | Toyota | 3S | 1 | ú÷ïîéôå |
| 27 | Toyota | 4E | 1 | ú÷ïîéôå |
| 28 | Toyota | 3S | 1 | ú÷ïîéôå |
| 29 | Toyota | 4S | 1 | ú÷ïîéôå |
| 30 | Toyota | 4S | 1 | ú÷ïîéôå |
| 31 | Toyota | 4E | 1 | ú÷ïîéôå |
| 32 | Toyota | 5A | 1 | ú÷ïîéôå |
| 33 | Toyota | 3S | 1 | ú÷ïîéôå |
| 34 | Mitsubishi | 4D56 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 35 | Mitsubishi | 4M40 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 36 | Mitsubishi | 4D68 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 37 | Toyota | 1KZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 38 | Toyota | 2CT | 1 | ú÷ïîéôå |
| 39 | Toyota | 2CT | 1 | ú÷ïîéôå |
| 40 | Toyota | 3C | 1 | ú÷ïîéôå |
| 41 | Toyota | 3C | 1 | ú÷ïîéôå |
| 42 | Toyota | 2L | 1 | ú÷ïîéôå |
| 43 | Toyota | 2L | 1 | ú÷ïîéôå |
| 44 | Toyota | 2C | 1 | ú÷ïîéôå |
| 45 | Toyota | 2TZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 46 | Mitsubishi | 6G72 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 47 | Mitsubishi | 4G13 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 48 | Mitsubishi | 4G63 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 49 | Mitsubishi | 6G74 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 50 | Mitsubishi | 6G74 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 51 | Mitsubishi | 6G74 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 52 | Mitsubishi | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 53 | Mitsubishi | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 54 | Mitsubishi | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 55 | Mitsubishi | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 56 | Mitsubishi | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 57 | Mitsubishi | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 58 | Mitsubishi | 6A12 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 59 | Mitsubishi | 6A12 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 60 | Toyota | 1N | 1 | ú÷ïîéôå |
| 61 | Toyota | 3VZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 62 | Toyota | 3VZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 63 | Toyota | 3VZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 64 | Toyota | 1MZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 65 | Toyota | 5S | 1 | ú÷ïîéôå |
| 66 | Toyota | 1ZZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 67 | Toyota | 1AZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 68 | Toyota | 5E | 1 | ú÷ïîéôå |
| 69 | Toyota | 3E | 1 | ú÷ïîéôå |
| 70 | Toyota | 5E | 1 | ú÷ïîéôå |
| 71 | Toyota | 4A | 1 | ú÷ïîéôå |
| 72 | Toyota | 4A | 1 | ú÷ïîéôå |
| 73 | Toyota | 1G-EU | 1 | ú÷ïîéôå |
| 74 | Toyota | 2E | 1 | ú÷ïîéôå |
| 75 | Mitsubishi | 4G13 | 1 | ú÷ïîéôå |
ëðð|
? | íÁÒËÁ ÔÒÁÎÓÍÉÓÓÉÉ | íÏÄÅÌØ Ä×ÉÇÁÔÅÌÑ | ãåîá ëðð/áëðð |
| 1 | Mitsubishi | 4D65 | ú÷ïîéôå |
| 2 | Mitsubishi | 4D65 | ú÷ïîéôå |
| 3 | Mitsubishi | 4G93 | ú÷ïîéôå |
| 4 | Mitsubishi | 4G93 | ú÷ïîéôå |
| 5 | Mitsubishi | 6G73 | ú÷ïîéôå |
| 6 | Mitsubishi | 4G64 | ú÷ïîéôå |
| 7 | Mitsubishi | 4G93 | ú÷ïîéôå |
| 8 | Mitsubishi | 4G93 | ú÷ïîéôå |
| 9 | Mitsubishi | 4G64 | ú÷ïîéôå |
| 10 | Mitsubishi | 4G64 | ú÷ïîéôå |
| 11 | Mitsubishi | 6G72 | ú÷ïîéôå |
| 12 | Mitsubishi | G63B | ú÷ïîéôå |
| 13 | Toyota | 4A | ú÷ïîéôå |
| 14 | Toyota | 3A | ú÷ïîéôå |
| 15 | Toyota | 1JZ | ú÷ïîéôå |
| 16 | Toyota | 4A | ú÷ïîéôå |
| 17 | Toyota | 7A | ú÷ïîéôå |
| 18 | Toyota | 4E | ú÷ïîéôå |
| 19 | Toyota | 4S | ú÷ïîéôå |
| 20 | Toyota | 4S | ú÷ïîéôå |
| 21 | Toyota | 5A | ú÷ïîéôå |
| 22 | Toyota | 2CT | ú÷ïîéôå |
| 23 | Toyota | 3C | ú÷ïîéôå |
| 24 | Toyota | 3C | ú÷ïîéôå |
| 25 | Toyota | 2C | ú÷ïîéôå |
| 26 | Toyota | 2TZ | ú÷ïîéôå |
| 27 | Mitsubishi | 6G74 | ú÷ïîéôå |
| 28 | Mitsubishi | 6G74 | ú÷ïîéôå |
| 29 | Mitsubishi | 6G74 | ú÷ïîéôå |
| 30 | Mitsubishi | 4G15 | ú÷ïîéôå |
| 31 | Mitsubishi | 4G15 | ú÷ïîéôå |
| 32 | Mitsubishi | 4G15 | ú÷ïîéôå |
| 33 | Mitsubishi | 6A12 | ú÷ïîéôå |
| 34 | Toyota | 1AZ | ú÷ïîéôå |
| 35 | Toyota | 3E | ú÷ïîéôå |
áëðð|
áëðð | ÍÏÄÅÌØ Ä×ÉÇÁÔÅÌÑ | ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï | ÃÅÎÁ |
| 1,3 12V 97- | 4G13 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 2,4 GDI | 4G64 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 12V FF AT | 6G72 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 12V PAJ AT 4WD | 6G72 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 16V DOHC 4WD | 4G63 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 4WD RF GDI | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,00 | 1MZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,5 132 | 5EFE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,5 TD DELICA | 4D56 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 TD 97- | 4D68 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,2 TD 92- EMINA | 3CTE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,4 TD | 2LTE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,5 12V INJ | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
íëðð | íëðð | íÏÄÅÌØ Ä×ÉÇÁÔÅÌÑ |
ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï | ãÅÎÁ |
| 1,5 12V 89- | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 88-92 | 4G37 | 3 | ú÷ïîéôå |
| 2,8 TD DELICA | 4M40 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 8V | 4G63 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 22R | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 4AFE 92- | 4AFE | 1 | ú÷ïîéôå |
|
çáìáîô 97- | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï | ãÅÎÁ |
| âáíðåò | 2 | ú÷ïîéôå |
| õóéìéôåìø | 1 | ú÷ïîéôå |
| õóéìéôåìø | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðåòåäîññ ðáîåìø | 3 | ú÷ïîéôå |
| òåûåôëá òáäéáôïòá | 1 | ú÷ïîéôå |
| æáòá ðòá÷áñ | 1 | ú÷ïîéôå |
| æáòá ìå÷áñ | 2 | ú÷ïîéôå |
| òáäéáôïò ïèìáöä | 3 | ú÷ïîéôå |
| òáäéáôïò ëïîäéãéïîåòá | 3 | ú÷ïîéôå |
| ëáòéúíá 95-99 | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï | ãÅÎÁ |
| ðåòåäîññ ðáîåìø | 1 | ú÷ïîéôå |
| òáäéáôïò ïèìáöä | 1 | ú÷ïîéôå |
| òáäéáôïò ëïîäéãéïîåòá | 1 | ú÷ïîéôå |
| ìå÷éî | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï | ãÅÎÁ |
| âáíðåò | 1 | ú÷ïîéôå |
| õóéìéôåìø | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðåòåäîññ ðáîåìø | 1 | ú÷ïîéôå |
| òåûåôëá òáäéáôïòá | 1 | ú÷ïîéôå |
| æáòá ðòá÷áñ | 1 | ú÷ïîéôå |
| æáòá ìå÷áñ | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðï÷ïòïôîéë | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðï÷ïòïôîéë | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðòïôé÷ïôõíáîëá ðòá÷ | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðòïôé÷ïôõíáîëá ìå÷áñ | 1 | ú÷ïîéôå |
| òáäéáôïò ïèìáöä | 0 | |
| ôïêïôá óðòéîôåò áå 110 95- | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï | ãÅÎÁ |
| âáíðåò | 1 | ú÷ïîéôå |
| õóéìéôåìø | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðåòåäîññ ðáîåìø | 1 | ú÷ïîéôå |
| òåûåôëá òáäéáôïòá | 1 | ú÷ïîéôå |
| æáòá ðòá÷áñ | 1 | ú÷ïîéôå |
| æáòá ìå÷áñ | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðï÷ïòïôîéë | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðï÷ïòïôîéë | 0 | |
| òáäéáôïò ëïîäéãéïîåòá | 1 | ú÷ïîéôå |
| ôïêïôá á÷áìïî 95- | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï | ãÅÎÁ |
| ðåòåäîññ ðáîåìø | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðï÷ïòïôîéë | 1 | ú÷ïîéôå |
| ðï÷ïòïôîéë | 1 | ú÷ïîéôå |
| òáäéáôïò ïèìáöä | 1 | ú÷ïîéôå |
| òáäéáôïò ëïîäéãéïîåòá | 1 | ú÷ïîéôå |
îÁ×ÅÓÎÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ
|
óôáòôåò | íÏÄÅÌØ Ä×ÉÇÁÔÅÌÑ | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï | ãÅÎÁ |
| 3,00 | 1MZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 12V | 2E | 3 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 92- | 4AFE | 4 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 12V 96- | 4G13 | 5 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 16V SOHC | 4G63 | 3 | ú÷ïîéôå |
| 2,4 GDI 97- | 4G64 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 1,4 16V 92- | 4EFE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 92- | 3SFE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,5 12V 89- | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 88-92 | 4G13 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 20V SILVER | 4AGE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 88-92 | 4G37 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 2,2 92-96 | 5SF | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,8 TD | 4M40 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,5 TD | 4D56 | 3 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 12V | 6G72 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 2C TD 88-92 | 2C | 2 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 GDI ðòïä òáóð | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 4RUNNER | 3VZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 TD 96- | 4D68 | 1 | ú÷ïîéôå |
| çåîåòáôïòù |
| 3,00 | 1MZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 12V | 2E | 3 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 92- | 4AFE | 3 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 12V 96- | 4G13 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 16V SOHC | 4G63 | 4 | ú÷ïîéôå |
| 2,4 GDI 97- | 4G64 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,4 16V 92- | 4EFE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 92- | 3SFE | 0 | ú÷ïîéôå |
| 1,5 12V 89- | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 88-92 | 4G13 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 20V SILVER | 4AGE | 0 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 88-92 | 4G37 | 0 | ú÷ïîéôå |
| 2,2 92-96 | 5SF | 0 | ú÷ïîéôå |
| 2,8 TD | 4M40 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,5 TD | 4D56 | 0 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 12V | 6G72 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 2C TD 88-92 | 2C | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 GDI ðòïä òáóð | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 4RUNNER | 3VZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 TD 96- | 4D68 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 99- | 1ZZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 8V | 4G63 | 3 | ú÷ïîéôå |
| ëïíðòåóóïò ëïîäéãéïîåòá |
| 3,00 | 1MZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 12V | 2E | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 92- | 4AFE | 5 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 12V 96- | 4G13 | 4 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 16V SOHC | 4G63 | 3 | ú÷ïîéôå |
| 2,4 GDI 97- | 4G64 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,4 16V 92- | 4EFE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 92- | 3SFE | 2 | ú÷ïîéôå |
| 1,5 12V 89- | 4G15 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 88-92 | 4G13 | 0 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 20V SILVER | 4AGE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 88-92 | 4G37 | 0 | ú÷ïîéôå |
| 2,2 92-96 | 5SF | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,8 TD | 4M40 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,5 TD | 4D56 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 12V | 6G72 | 0 | ú÷ïîéôå |
| 2C TD 88-92 | 2C | 0 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 GDI ðòïä òáóð | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 4RUNNER | 3VZ | 0 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 TD 96- | 4D68 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 99- | 1ZZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 8V | 4G63 | 0 | |
| îáóïó çõò |
| 3,00 | 1MZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 12V | 2E | 2 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 92- | 4AFE | 4 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 12V 96- | 4G13 | 4 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 16V SOHC | 4G63 | 0 | ú÷ïîéôå |
| 2,4 GDI 97- | 4G64 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,4 16V 92- | 4EFE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 92- | 3SFE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,5 12V 89- | 4G15 | 0 | ú÷ïîéôå |
| 1,3 88-92 | 4G13 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 20V SILVER | 4AGE | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 88-92 | 4G37 | 3 | ú÷ïîéôå |
| 2,2 92-96 | 5SF | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,8 TD | 4M40 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,5 TD | 4D56 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 12V | 6G72 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 2C TD 88-92 | 2C | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 GDI ðòïä òáóð | 4G93 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 4RUNNER | 3VZ | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 TD 96- | 4D68 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 99- | 1ZZ | 0 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 8V | 4G63 | 2 | ú÷ïîéôå |
| ôòáíâìåò |
| 1,3 12V | 2E | 2 | ú÷ïîéôå |
| 1,8 88-92 ëáòâ | 4G37 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 3,0 12V | 6G72 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 1,6 92- | 4A | 2 | ú÷ïîéôå |
| ôõòâéîá |
| 2,8 TD | 4M40 | 2 | ú÷ïîéôå |
| 2,5 TD | 4D56 | 2 | ú÷ïîéôå |
| ôî÷ä |
| 2,8 TD | 4M40 | 0 | ú÷ïîéôå |
| 2,5 TD | 4D56 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 TD 96- | 4D68 | 1 | ú÷ïîéôå |
| 2,0 TD 92-96 | 4D68 | 1 | ú÷ïîéôå |
|
|
|
íÏÓË×Á, 1-Ê çÒÁÊ×ÏÒÏÎÏ×ÓËÉÊ ÐÒÏÅÚÄ, Ä. 4. ÔÅÌ: (495) 772-12-80, 506-03-93, (963) 712-73-90
ÐÏÌÅÚÎÙÅ ÓÔÁÔØÉ
|
 |
 |
|